03 DELIVERY
宅配弁当
法人向けに日替わり弁当を平日の昼にオフィスへ配達する方式です。配達地域と 1 日の最低注文数が決まっていて、注文の締切時間があります。
- 掲載
- 6 件(料金を公式に公開 4 件・全国の表記 1 件・最低人数の記載 5 件)
- 費用のかかり方
- 1 食ごとの商品代が基本です。会社が一部を補助する運用をする場合は、国税庁の非課税の要件(従業員が半分以上負担・会社負担が月 3,500 円(税抜)以下)を確認してください。
向く職場
- 出社人数が毎日ある程度そろう職場
- 配達地域(多くは都市部)の中にある職場
- 温かい/作りたてに近い昼食を提供したい職場
導入前に確認すること
- 配達地域(公式表記)と、注文の締切時間・最低注文数
- 1 食の価格(税込/税別)と、配達料・容器回収の有無
- 会社が補助する場合の負担の分け方(税の扱いは「食事補助と税」へ)
- メニューの選択肢とアレルギー表示
宅配弁当の比較表
| サービス(運営会社) | 料金体系(公式の表記) | 最低人数 | 対応地域 | 補充・配達 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| お弁当デリWAO INC(フッター表記。正式社名・所在地は取得ページで未確認) | 商品代のみ 商品・1食: 商品ごとに異なる(掲載商品は730円〜3,000円) | 商品ごとに「最低注文個数:1個」と表示。店舗単位の最低数は記載なし | 電話注文は全国エリア専用。都道府県別検索は全47都道府県に対応(一部商品は「東京23区のみ」) | 配達日時と時間帯(4:00〜23:45の1時間枠)を指定。前日注文にも対応と表示 | obentodeli.jp 2026-10-20 |
| お弁当の玉子屋株式会社玉子屋 | 商品代のみ 商品・1食: 日替わり弁当 1個580円(税込)/特製弁当 1個1,296円(税込) | 日替わり弁当: 1日平均10個以上が基本(10個以下でも住所によっては可)/特製弁当: 1回10個以上 | 日替わり弁当: 東京23区の一部、川崎市(中原区・幸区・川崎区)、横浜市の一部区、千葉県の一部地域 | 日替わり弁当: ルートにより異なるが基本は当日午前9時〜10時/特製弁当: 平日9時〜12時(時間指定不可) | tamagoya.co.jp 2026-10-20 |
| ごちクルスターフェスティバル株式会社 | 商品代のみ 商品・1食: 商品価格は店舗ごとに異なる(掲載例は900円前後〜5,000円程度) | 1個から注文可能な場合もあるが、店舗ごとに最低注文金額・個数の条件あり | 東京を中心に、札幌・仙台・名古屋・大阪・広島・福岡など。都道府県別エリアページで住所ごとに利用可能店舗を確認 | 指定の日時・場所へ届ける。希望日の1〜3日前までの注文が必要(店舗により異なる) | gochikuru.com 2026-10-20 |
| ごちクルNow(旧シャショクル)スターフェスティバル株式会社 | 商品代のみ 月額: 初期費用・登録料などの基本導入コストはかからないと案内(システム利用料は弁当代に含まれる) 初期: かからないと案内 公式に金額の公開なし | 弁当店ごとに異なる。「1日当たり10食以上のご注文を条件としているお弁当屋さんが多い」と案内 | お届けする弁当店が提供可能なエリア(具体的地域の記載なし。配達可否は問い合わせ) | 基本は月〜金の毎日、指定場所まで弁当屋さんが届ける。具体的な時間帯・注文締切時刻の記載なし | gochikurunow.com 2026-10-20 |
| 楽らく弁当株式会社シルバーライフ | 商品代のみ 商品・1食: ヘルシー弁当 500円(税込)〜/ボリューム弁当 550円(税込)〜 | 1食から配達可能 | 対応地域の記載なし(店舗一覧ページへのリンクのみ) | 毎日日替わり。当日注文は午前10時まで。土日・祝日は定休。配達時間帯の記載なし | rakuraku-bento.com 2026-10-20 |
| 塚田農場 OBENTO&DELI(OBENTO-LAB.)未確認(取得した公式ページに社名の記載なし) | 要問い合わせ 公式に金額の公開なし | 公式に記載なし | 東京都(23区の一部)、千葉県(千葉市美浜区・浦安市)、神奈川県(川崎市・横浜市の一部区)、埼玉県(さいたま市の一部区)の配送エリアページ掲載 | Web注文または電話注文(0120-160-990)。注文締切は希望日の数営業日前夕方との趣旨の記載があるが正確な時刻は未確認 | tsukada-plus.jp 2026-10-20 |
各社の公式サイトの記載を、確認日時点で整理したものです。料金・対応地域・最低人数・提供内容は変わることがあります。導入の判断は、必ず各社の最新の公式情報と見積で確認してください。確認日: 2026-10-20。